Actualizada al 13/12/2013
| 1 | Abejaruco Europeo |
| 2 | Abejero europeo |
| 3 | Abubilla |
| 4 | Acentor Común |
| 5 | Agateador europeo |
| 6 | Águila Real |
| 7 | Aguililla Calzada |
| 8 | Aguilucho Cenizo |
| 9 | Aguilucho Pálido |
| 10 | Alcaravan |
| 11 | Alcaudón Dorsirrojo |
| 12 | Alcaudon meridional |
| 13 | Alcotan |
| 14 | Alcotán Europeo |
| 15 | Alimoche Común |
| 16 | Alondra Común |
| 17 | Alondra totovía |
| 18 | Ánade Azulón |
| 19 | Anade friso |
| 20 | Andarrios chico |
| 21 | Andarrios grande |
| 22 | Ansar común |
| 23 | Arrendajo |
| 24 | Arrendajo Común |
| 25 | Autillo europeo |
| 26 | Avefría Europea |
| 27 | Avión Común |
| 28 | Avión Roquero |
| 29 | Avión Zapador |
| 30 | Bisbita alpino |
| 31 | Bisbita Arbóreo |
| 32 | Bisbita Campestre |
| 33 | Bisbita pratense |
| 34 | Buitre leonado |
| 35 | Busardo ratonero |
| 36 | Camachuelo Común |
| 37 | Cárabo Común |
| 38 | Carbonero común |
| 39 | Carbonero garrapinos |
| 40 | Carbonero Palustre |
| 41 | Cernícalo Vulgar |
| 42 | Cetia Ruiseñor |
| 43 | Chochín Común |
| 44 | Chotacabras Europeo gris |
| 45 | Chova Piquigualda |
| 46 | Chova Piquirroja |
| 47 | Cigüeña Blanca |
| 48 | Cigüeña Negra |
| 49 | Codorniz Común |
| 50 | Cogujada Común |
| 51 | Colirrojo Real |
| 52 | Colirrojo Tizón |
| 53 | Collalba Gris |
| 54 | Cormoran grande |
| 55 | Corneja negra |
| 56 | Correlimos Común |
| 57 | Cuco Común |
| 58 | Cuervo |
| 59 | Culebrera Europea |
| 60 | Curruca Capirotada |
| 61 | Curruca Mosquitera |
| 62 | Curruca Rabilarga |
| 63 | Curruca Zarcera |
| 64 | Escribano Cerillo |
| 65 | Escribano soteño |
| 66 | Espátula Común |
| 67 | Estornino negro |
| 68 | Estornino pinto |
| 69 | Focha Común |
| 70 | Gallineta Común |
| 71 | Garcilla bueyera |
| 72 | Garza Real |
| 73 | Gavilán Común |
| 74 | Gaviota Reidora |
| 75 | Gaviota Sombría |
| 76 | Golondrina Común |
| 77 | Gorrión Chillón |
| 78 | Gorrion común |
| 79 | Grajilla |
| 80 | Halcón Peregrino |
| 81 | Herrerillo capuchino |
| 82 | Herrerillo común |
| 83 | Jilguero |
| 84 | Jilguero Lúgano |
| 85 | Lavandera Blanca |
| 86 | Lavandera Boyera |
| 87 | Milano Negro |
| 88 | Milano real |
| 89 | Mirlo Acuático Europeo |
| 90 | Mirlo común |
| 91 | Mito |
| 92 | Mochuelo Europeo |
| 93 | Mosquitero Común |
| 94 | Mosquitero Ibérico |
| 95 | Mosquitero Musical |
| 96 | Mosquitero Papialbo |
| 97 | Oropéndola |
| 98 | Paloma torcaz |
| 99 | Papamoscas Cerrojillo |
| 100 | Papamoscas gris |
| 101 | Pardillo común |
| 102 | Perdiz Roja |
| 103 | Petirrojo europeo |
| 104 | Picamaderos Negro |
| 105 | Pico picapinos |
| 106 | Picogordo |
| 107 | Pinzon real |
| 108 | Pinzon vulgar |
| 109 | Piquituerto |
| 110 | Pito real |
| 111 | Reyezuelo Listado |
| 112 | Reyezuelo sencillo |
| 113 | Ruiseñor Común |
| 114 | Serin Verdecillo |
| 115 | Somormujo Lavanco |
| 116 | Tarabilla Común |
| 117 | Tarabilla Norteña |
| 118 | Torcecuello Euroasiático |
| 119 | Tortola turca |
| 120 | Trepador europeo |
| 121 | Triguero |
| 122 | Urraca |
| 123 | Vencejo Común |
| 124 | Vencejo real |
| 125 | Verderón Común |
| 126 | Zampullín Común |
| 127 | Zampullín Cuellinegro |
| 128 | Zarcero Políglota (comun) |
| 129 | Zorzal Alirrojo |
| 130 | Zorzal charlo |
| 131 | Zorzal común |
| 132 | Zorzal real |

2 comentarios:
¿hay cigüeñas negras y gaviotas reidoras en el Valle de Losa?
No, pero se pueden ver en los pasos, sobretodo en primavera
Publicar un comentario